9月30日回购597.96万港元,年内累计回购3.65亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,9月30日以每股14.860港元至15.000港元的价格回购40.00万股,回购金额达597.96万港元。该股当日收盘价15.000港元,上涨1.01%,全天成交额3.78亿港元。
自9月29日以来公司已连续2日进行回购,合计回购80.00万股,累计回购金额1191.55万港元。 其间该股累计上涨1.97%。
今年以来该股累计进行86次回购,合计回购2216.80万股,累计回购金额3.65亿港元。
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.30 | 40.00 | 15.000 | 14.860 | 597.96 |
2025.09.29 | 40.00 | 14.850 | 14.820 | 593.59 |
2025.09.25 | 30.00 | 14.350 | 14.240 | 429.64 |
2025.09.24 | 50.00 | 14.630 | 14.490 | 727.61 |
2025.09.23 | 70.00 | 14.820 | 14.630 | 1027.02 |
2025.09.22 | 20.00 | 15.050 | 14.990 | 300.39 |
2025.09.19 | 20.00 | 15.240 | 15.170 | 304.39 |
2025.09.18 | 20.00 | 15.340 | 15.040 | 304.29 |
2025.09.17 | 20.00 | 15.450 | 15.240 | 307.40 |
2025.09.16 | 20.00 | 15.280 | 15.190 | 304.86 |
2025.09.15 | 20.00 | 15.380 | 15.210 | 306.36 |
2025.09.12 | 30.00 | 15.310 | 15.160 | 456.77 |
2025.09.11 | 11.80 | 15.240 | 15.140 | 179.55 |
2025.09.10 | 20.00 | 15.030 | 14.990 | 300.29 |
2025.09.08 | 12.00 | 15.040 | 14.990 | 180.06 |
2025.09.05 | 40.00 | 15.140 | 14.930 | 602.80 |
2025.09.04 | 60.00 | 15.030 | 14.890 | 898.00 |
2025.09.03 | 70.00 | 14.950 | 14.870 | 1043.39 |
2025.09.02 | 100.00 | 15.080 | 14.870 | 1497.42 |
2025.09.01 | 50.00 | 15.190 | 15.140 | 758.13 |
2025.08.29 | 22.80 | 15.370 | 15.210 | 348.33 |
2025.08.28 | 30.00 | 16.000 | 15.810 | 477.69 |
2025.07.25 | 20.00 | 17.280 | 17.020 | 343.33 |
2025.07.24 | 20.00 | 17.300 | 17.240 | 345.45 |
2025.07.23 | 20.00 | 17.560 | 17.500 | 351.09 |
2025.07.22 | 20.00 | 17.200 | 17.180 | 343.67 |
2025.07.21 | 20.00 | 17.120 | 17.060 | 342.07 |
2025.07.18 | 20.00 | 16.980 | 16.940 | 339.30 |
2025.07.17 | 20.00 | 16.880 | 16.780 | 336.82 |
2025.07.16 | 20.00 | 16.800 | 16.600 | 334.32 |
2025.07.15 | 30.00 | 16.580 | 16.500 | 496.65 |
2025.07.14 | 20.00 | 16.440 | 16.340 | 328.14 |
2025.07.11 | 20.00 | 16.460 | 16.260 | 327.72 |
2025.07.10 | 40.00 | 15.940 | 15.840 | 635.94 |
2025.07.02 | 20.00 | 16.380 | 16.360 | 327.30 |
2025.06.30 | 25.00 | 16.140 | 16.100 | 403.08 |
2025.06.27 | 30.00 | 16.300 | 16.260 | 488.72 |
2025.06.26 | 25.00 | 16.500 | 16.460 | 411.94 |
2025.06.25 | 35.00 | 16.460 | 16.360 | 575.30 |
2025.06.24 | 40.00 | 16.340 | 16.260 | 652.28 |
2025.06.23 | 50.00 | 16.080 | 15.980 | 802.43 |
2025.06.20 | 40.00 | 16.340 | 16.220 | 650.93 |
2025.06.19 | 40.00 | 16.200 | 16.160 | 647.42 |
2025.06.11 | 8.00 | 18.120 | 17.980 | 144.33 |
2025.06.10 | 10.00 | 18.120 | 18.060 | 180.85 |
2025.06.09 | 19.80 | 18.120 | 17.940 | 357.42 |
2025.06.06 | 20.00 | 18.000 | 17.860 | 358.10 |
2025.06.05 | 20.00 | 18.220 | 18.160 | 363.63 |
2025.06.04 | 20.00 | 18.040 | 17.940 | 359.83 |
2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
140亿美元AI算力大单CoreWeave(CRWV.US)股价应声大涨) 智通财经APP获悉,CoreWeave已签署一项协议,将向Me...
小鹏汽车宣布其在亚太区的充电基础设施布局又落一子:小鹏汽车品牌充电站在新加坡、马来西亚和泰国正式上线。此举将助力小鹏汽车进一步拓展全球合作伙...
到达武汉,第一站去哪?别急!武汉站西广场旁,步行10分钟就能解锁爱尚洪山体育游园——这个近期刚亮相的“口袋公园”,正用满屏绿意和灵动设计,把...
9月30日,长城汽车官方微博发布了一段央视《对话》栏目的视频。在视频中长城汽车董事长魏建军透露,长城汽车首款超跑将于“明年年底”亮相。 魏...
中国自动驾驶公司Momenta的上市进程或要生变。 据路透社报道,多名知情人士透露,Momenta正在考虑将原定赴美的上市计划转向香港。消...
金秋时节,田野铺金。近日,在庆阳的秋收图景中,国家电网甘肃电力(庆阳南梁)连心桥共产党员服务队身着红马甲,穿梭在田间地头。他们向农户、农机驾...
根据盖世汽车研究院数据,比亚迪海外乘用车出口保持高位运行,前十大出口目的地累计销量超过44万辆,覆盖南美、欧洲、东南亚及中东等核心市场,呈现...
“我们的目标是到2030年,整车产销规模奋斗500万辆。” 在今年7月29日的中国长安汽车集团有限公司成立大会上,党委书记、董事长朱华荣意...
:9月30日,国瑞健康发布有关解决不发表意见的季度更新公告。 具体进展包括:9月西安国瑞金融中心大厦已完工并办理竣工备案手续,有利于加快销...
2025年9月,元戎启行合作车型单月交付量正式突破3万台。这是继今年6月首次突破1万台后取得的又一重要成果,标志着元戎启行的组合辅助驾驶方案...